
产品说明:
AFB、FB型耐腐蚀离心泵,适 用于工业厂矿、化工、制药、饮料 、卫生、石油、冶金、合成纤维, 供输送防腐或物理及化学性质类似 硝酸、醋酸、等其它液体之用,温 度不高于(20℃~105℃),不含固体 颗粒,有腐蚀性质液体。
性能参数:
泵型号 | 流 量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量比重 | 配用功率比重 | |
m3/h | L/S | ||||||
| 25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 35 | 4 | 0.75 |
| 25FB-25 | 25 | 30 | 1.5 | ||||
| 25FB-40 | 40 | 25 | 2.2 | ||||
| 32FB-16 | 5.4< /td> | 1.5< /td> | 16</ td> | 2900 | 40</ td> | 4 | |
| 32FB-25 | 25</ td> | 35</ td> | |||||
| 32FB-40 | 40</ td> | 30</ td> | |||||
| 40FB-16 | 7.5 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 4 | 2.2 |
| 40FB-20 | 20 | 45 | 2.2 | ||||
| 40FB-25 | 25 | 40 | 3 | ||||
| 40FB-40 | 40 | 35 | 3 | ||||
| 40FB-65 | 65</ td> | 30</ td> | |||||
| 50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 | 3 |
| 50FB-25 | 25 | 54 | 4 | ||||
| 50FB-40 | 40 | 40 | 5.5 | ||||
| 50FB-63 | 63</ td> | 32</ td> | |||||
| 65FB-16 | 28.8 | 8 | 16</ td> | 2900 | 65</ td> | 3.5 | |
| 65FB-25 | 25 | 63 | 5.5 | ||||
| 65FB-30 | 30 | 60 | 7.5 | ||||
| 65FB-40 | 40 | 58 | 7.5 | ||||
| 65FB-64 | 64</ td> | 54</ td> | |||||
| 80FB-16 | 54.4 | 15 | 16 | 2900 | 70 | 3 | 5.5 |
| 80GB-25 | 25 | 68 | 7.5 | ||||
| 80FB-40 | 40 | 66 | 15 | ||||
| 50FB-60 | 60</ td> | 63</ td> | |||||
| 100FB-25 | 100.8</ td> | 28 | 25 | 2900 | 75 | 3 | 15 |
| 100FB-40 | 40 | 70 | 22 | ||||
| 100FB-60 | 64 | 65 | 40 | ||||
| 150FB-25 | 190 | 53 | 25 | 2900 | 80 | 2.35 | 22 |
| 150FB-40 | 40 | 75 | 40 | ||||










