产品说明:
SJ型上浆泵,又称低脉冲泵,是针对现在一般造纸企业中广 泛使用的大流量,低扬程混流泵纸浆不稳定,拆装不方便等缺点,我厂根据造纸行 业的实际情况而自行设计的一种理想的更新换代产品,效率高、纸浆稳定、使用寿 命长,(轴承在泵体两端受力均衡)检修方便。(泵壳中开,开盖后即可维修), 适用于中、高速纸机供浆系统的配套,使用温度在80℃以下,浓度在1%以下的成浆 输送。
注意:该泵从联轴器向泵看去,水泵为逆时针方向旋转,泵 的进浆口在右边,出浆口在左边,如需改变进出浆口位置,订货时必须提出。
性能参数表:
泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电动机 | ||
m3/h | l/s | 型号 | 功率KW | |||
150SJ100-9 | 100 | 27.8 | 9 | 1450 | Y112M-4 | 4 |
200SJ150-12 | 150 | 41.6 | 12 | 1450 | Y132M-4 | 7.5 |
200SJ150-7 | 150 | 41.6 | 7 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
200SJ180-6 | 180 | 48.5 | 6 | 1450 | Y132S-4 | 7.5 |
250SJ250-10 | 250 | 69.4 | 10 | 1450 | Y160L-4 | 11 |
250SJ330-6 | 330 | 91.6 | 6 | 970 | Y160M-6 | 7.5 |
250SJ500-9 | 500 | 138.9 | 9 | 1450 | Y180M-4 | 18.5 |
250SJ500-14 | 500 | 138.9 | 14 | 1450 | Y200L-4 | 30 |
250SJ500-30 | 500 | 138.9 | 30 | 1450 | Y250M-4 | 55 |
300SJ600-4 | 600 | 166.7 | 4 | 970 | Y160L-6 | 11 |
300SJ800-12 | 800 | 222.2 | 12 | 1450 | Y225S-4 | 37 |
300SJ800-30 | 800 | 222.2 | 30 | 1450 | Y280M-4 | 90 |
300SJ1000-5 | 1000 | 277.7 | 5 | 970 | Y200L-6 | 2 |
300SJ1000-9 | 1000 | 277.7 | 9 | 970 | Y250M-6 | 37 |
350SJ260-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | Y280S-4 | 75 |
350SJ260-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | Y315M-4 | 132 |
附产品说明书: